| Etablissements Publics | Etablissements Privés | Etablissements Publics et Privés | |
|---|---|---|---|
| ATACORA | 20 | 0 | 20 |
| ATLANTIQUE | 36 | 43 | 79 |
| BORGOU | 22 | 5 | 27 |
| MONO | 19 | 3 | 22 |
| OUEME | 37 | 14 | 51 |
| ZOU | 37 | 3 | 40 |
| ENSEMBLE NATIONAL | 171 | 68 | 239 |
| SEXE | 1er CYCLE | 2ème CYCLE | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | Total | 2nde | 1ère | Term | Total | |||
| ATACORA | M | 3084 | 1640 | 1416 | 1260 | 7400 | 371 | 291 | 229 | 891 | 8291 |
| F | 914 | 520 | 326 | 280 | 2040 | 70 | 56 | 27 | 153 | 2193 | |
| T | 3998 | 2160 | 1742 | 1540 | 9440 | 441 | 347 | 256 | 1044 | 10484 | |
| ATLANTIQUE | M | 7824 | 6759 | 5781 | 4577 | 24941 | 2271 | 1759 | 2128 | 6158 | 31099 |
| F | 4955 | 4053 | 3203 | 2443 | 14654 | 772 | 495 | 659 | 1926 | 16580 | |
| T | 12779 | 10812 | 8984 | 7020 | 39595 | 3043 | 2254 | 2787 | 8084 | 47679 | |
| BORGOU | M | 4342 | 2749 | 2596 | 1850 | 11537 | 949 | 649 | 805 | 2403 | 13940 |
| F | 1999 | 1135 | 904 | 665 | 4703 | 236 | 137 | 142 | 515 | 5218 | |
| T | 6341 | 3884 | 3500 | 2515 | 16240 | 1185 | 786 | 947 | 2918 | 19158 | |
| MONO | M | 5125 | 3246 | 2519 | 1920 | 12810 | 756 | 638 | 743 | 2137 | 14947 |
| F | 1408 | 858 | 654 | 439 | 3359 | 128 | 102 | 134 | 364 | 3723 | |
| T | 6533 | 4104 | 3173 | 2359 | 16169 | 884 | 740 | 877 | 2501 | 18670 | |
| OUEME | M | 6024 | 5024 | 4704 | 3455 | 19207 | 1359 | 1235 | 1269 | 3863 | 23070 |
| F | 3026 | 2415 | 2088 | 1454 | 8983 | 363 | 299 | 324 | 986 | 9969 | |
| T | 9050 | 7439 | 6792 | 4909 | 28190 | 1722 | 1534 | 1593 | 4849 | 33039 | |
| ZOU | M | 5604 | 3797 | 3385 | 2582 | 15368 | 1250 | 1021 | 1044 | 3315 | 18683 |
| F | 2216 | 1312 | 1180 | 845 | 5553 | 254 | 214 | 202 | 670 | 6223 | |
| T | 7820 | 5109 | 4565 | 3427 | 20921 | 1504 | 1235 | 1246 | 3985 | 24906 | |
| ENSEMBLE NATIONAL |
M | 32003 | 23215 | 20401 | 15644 | 91263 | 6956 | 5593 | 6218 | 18767 | 110030 |
| F | 14518 | 10293 | 8355 | 6126 | 39292 | 1823 | 1303 | 1488 | 4614 | 43906 | |
| T | 46521 | 33508 | 28756 | 21770 | 130555 | 8779 | 6896 | 7706 | 23381 | 153936 | |
| SEXE | 1er CYCLE | 2ème CYCLE | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | Total | 2nde | 1ère | Term | Total | |||
| ATACORA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATLANTIQUE | M | 1264 | 989 | 959 | 870 | 4082 | 417 | 377 | 740 | 1534 | 5616 |
| F | 1240 | 963 | 917 | 787 | 3907 | 365 | 302 | 463 | 1130 | 5037 | |
| T | 2504 | 1952 | 1876 | 1657 | 7989 | 782 | 679 | 1203 | 2664 | 10653 | |
| BORGOU | M | 85 | 56 | 30 | 43 | 214 | 10 | - | - | 10 | 224 |
| F | 104 | 47 | 27 | 27 | 205 | 9 | - | - | 9 | 214 | |
| T | 189 | 103 | 57 | 70 | 419 | 19 | - | - | 19 | 438 | |
| MONO | M | 83 | 64 | 50 | 43 | 240 | - | - | - | 240 | |
| F | 46 | 27 | 15 | 21 | 109 | - | - | - | - | 109 | |
| T | 129 | 91 | 65 | 64 | 349 | - | - | - | - | 349 | |
| OUEME | M | 257 | 195 | 162 | 153 | 767 | 72 | 60 | 111 | 243 | 1010 |
| F | 248 | 199 | 169 | 187 | 803 | 50 | 50 | 89 | 189 | 992 | |
| T | 505 | 394 | 331 | 340 | 1570 | 122 | 110 | 200 | 432 | 2002 | |
| ZOU | M | 124 | 103 | 92 | 108 | 427 | 55 | 37 | 54 | 146 | 573 |
| F | 85 | 24 | 19 | 24 | 152 | 9 | 15 | 13 | 37 | 189 | |
| T | 209 | 127 | 111 | 132 | 579 | 64 | 52 | 67 | 183 | 762 | |
| ENSEMBLE NATIONAL |
M | 1813 | 1407 | 1293 | 1217 | 5730 | 554 | 474 | 905 | 1933 | 7663 |
| F | 1723 | 1260 | 1147 | 1046 | 5176 | 433 | 367 | 565 | 1365 | 6541 | |
| T | 3536 | 2667 | 2440 | 2263 | 10906 | 987 | 841 | 1470 | 3298 | 14204 | |
| SEXE | Personnel enseignant de carrière en situation de classe |
Personnel enseignant contractuel et vacataire (1er et 2ème cycles) |
TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1er cycle | 1er et 2ème cycle | ||||
| ATACORA | M | 89 | 25 | 59 | 173 |
| F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| T | 93 | 25 | 60 | 178 | |
| ATLANTIQUE | M | 389 | 131 | 231 | 751 |
| F | 192 | 86 | 26 | 304 | |
| T | 581 | 217 | 257 | 1055 | |
| BORGOU | M | 172 | 51 | 67 | 290 |
| F | 14 | 6 | 5 | 25 | |
| T | 186 | 57 | 72 | 315 | |
| MONO | M | 158 | 43 | 107 | 308 |
| F | 10 | 3 | 8 | 21 | |
| T | 168 | 46 | 115 | 329 | |
| OUEME | M | 332 | 124 | 389 | 845 |
| F | 69 | 29 | 55 | 153 | |
| T | 401 | 153 | 444 | 998 | |
| ZOU | M | 259 | 64 | 205 | 528 |
| F | 28 | 8 | 11 | 47 | |
| T | 287 | 72 | 216 | 575 | |
| ENSEMBLE NATIONAL |
M | 1399 | 438 | 1058 | 2895 |
| F | 317 | 132 | 106 | 555 | |
| T | 1716 | 570 | 1164 | 3450 | |
| SEXE | Etablissements Publics et Privés | Pourcentage de réussite |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | Ont composé | Admis | |||
| ENSEMBLE NATIONAL |
M | 6127 | 6040 | 1800 | 29,54% |
| F | 1808 | 1771 | 508 | ||
| T | 7935 | 7811 | 2308 | ||