| Superficie : | 112 622 km2 |
| Comparaison : | 1/5 de la France |
| Population : | 5 522 677 hab. (est. 1995) |
| Capitale : | Porto-Novo (160 000 hab.) |
| Principales villes : | |
| Cotonou | 400 000 hab. |
| Parakou | 66 000 hab. |
| Abomey | 60 000 hab. |
| Régime politique : | Régime parlementaire |
| Chef de l'Etat : | Président de la République : Mathieu Kérékou depuis le 24/03/96 |
| Langue officielle : | Français |
| Composition de la population : | |
| Fons | 66 % |
| Baribas | 10 % |
| Yorubas | 9 % |
| Religion : | Chrétiens plus de 20 % |
| Monnaie : | franc CFA |
| Densité : | 43,5 hab./km2 |
| Taux de natalité : | 47,25 / 1 000 habitants |
| Taux de mortalité : | 13,93 / 1 000 habitants |
| Espérance de vie : | 52,24 |
| hommes | 49 ans |
| femmes | 52 ans |
| taux de fécondité | 6,72 enfants / femme |
| Structure de la population : | |
| 0-14 ans | 48 % (dont 1 324 553 femmes et 1 333 673 hommes) |
| 15-64 ans | 49 % (dont 1 431 630 femmes et 1 299 180 hommes) |
| + 65 ans | 3 % (dont 74 119 femmes et 59 522 hommes) |
| PNB : | 2,18 milliards de $ (143)* |
| PIB / hab. : | 397 $ (184)* |
| Structure du PIB : | |
| agriculture | 39 % |
| mines et industries | 14 % |
| services | 47 % |
| Dette extérieure : | 1,6 milliard de $ |
| Terres cultivées : | 16,8 % de la superficie totale |
| Prairies et pâturages : | 4 % |
| Forêts : | 31,4 % |
| Cultures : | |
| maïs | 696 600 tonnes (1997/1998) |
| manioc | 1 462 100 tonnes (1997/1998) |
| millet et sorgho | 166 400 tonnes (1997/1998) |
| ignames | 1 836 200 tonnes (1997/1998) |
| coton | 385 000 tonnes (1997/1998) |
| arachides | 86 900 tonnes (1996/1997) |
| noix de coco | 20 000 tonnes |
| bananes | 13 000 tonnes |
| Elevage : | |
| bovins | 955 000 |
| ovins | 970 000 |
| caprins | 1 080 000 |
| porcins | 730 000 |
| poulets | 25 000 000 |
| Pêche : | 41 700 tonnes |
| Production de bois : | 5 000 000 m3 |
| Produits du sous-sol et énergie : | |
| or | 500 kg |
| pétrole | 19 500 tonnes |
| électricité | 5 millions de kWh |
| Production industrielle : | |
| ciment | 500 000 tonnes |
| coton (fibres) | _ |
| sucre | _ |
| huile de palme | _ |
| Recettes touristiques : | 29 millions de $ |
| Total exportations : | 236,3 milliards de Fcfa |
| Total des importations : | 302,7 milliards de Fcfa |
| Principaux clients : | Pays de la CEE : 34 % |
| Principaux fournisseurs : | Pays de la CEE : 43 % (dont France 23 %) |
| Réseau routier : | 7 500 km |
| Réseau ferroviaire : | 578 km |
| Trafic Aérien : | 210 millions de passagers / km |
| Budget de la défense : | 1,2 % du PIB |
| Taux d'alphabétisation des adultes : | 35,5 % |
| Indicateur du développement humain : | 0,368 |
| Médecins : | 1 / 10 000 hab. |
| Apport en calorie : | 2 245 par jour et par hab. (min FAO : 2 400) |
| Automobile : | 50 / 10 000 hab. |
| Téléphone : | 40 / 10 000 hab. |
| Télévisions : | 50 / 10 000 hab. |